| 路線・最寄り駅 その他交通 |
JR南武線 小田栄駅 徒歩1分
JR京浜東北・根岸線 川崎駅 バス10分 小田3丁目下車 徒歩2分 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区小田1丁目33-13 | |||
| 賃料 管理費等 |
敷金(保証金) 礼金(償却・敷引) |
築年月 築年数 |
間取り 主要採光面 |
専有面積 バルコニー面積 |
| 7.5万円 0円 |
2ヶ月( - )
無( - ) |
1995年09月 31年 |
2DK 南 |
40.5m2 - |
| 設備・条件 | 角部屋、二人入居可、保証人要、エアコン、給湯、都市ガス、下水、専用バス、専用トイレ、バス・トイレ別、温水洗浄便座、シューズボックス、バルコニー、洗濯機置場あり、南面バルコニー、クッションフロア、バス停3分以内 |
|---|---|
| 備考 |
石油系暖房器具使用不可 |
| リノベーション情報 | |
| リフォーム情報 |
| 間取詳細 | ダイニングキッチン 洋室 6帖 和室 6畳 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 木造 | 所在階/階数 | 2階 / 2階建 |
| 駐車場 | <無> | 総戸数 | |
| 契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| その他費用 | ホームマイスター24(2年間)16500円 、エアコンクリーニング(退去時)13200円 | ||
| 保証会社 | 加入要 、日本賃貸保証株式会社、保証料:総額の50%(1年)更新保証料:10,000円(1年毎)口座振替手数料:330円 | 住宅保険 | 要 |
| 管理 | |||
| 現況 | 空家 | 入居可能時期 | 2025年07月 上旬 |
| 物件番号 | 1495390000060 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 坪単価 | 6106円 | 土地面積 | - |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率/容積率 | - / - | ||
| 接道状況 | |||
| セットバック | 私道負担面積 | - | |
| 都市計画 | - | 地目 | - |
| 用途地域 | - | 地勢 | - |
| 土地権利 | 国土法届出 | ||
| 学校 | 川崎市立小田小学校(580m) 川崎市立田島中学校(620m) |
|---|---|
| 買い物 | コンビニ(100m) スーパー(320m) |
| 総合病院 |